// Comparatif
filow.tech vs Shopify
Shopify est puissant mais pensé pour les gros e-commerces internationaux. Pour un fleuriste local, filow.tech est plus adapté : click & collect, livraison locale, WhatsApp et fidélisation déjà branchés, sans configurer 15 apps.
Shopify - Plateforme e-commerce internationale · à partir de 32€/mois + 2% de commission + apps payantes
comparatif.csv
| Fonctionnalité | filow.tech | Shopify |
|---|---|---|
| Boutique en ligne | (click & collect local) | (généraliste) |
| Commission sur transactions | 0% | 2% (sans Shopify Payments) |
| Bot WhatsApp | inclus | App payante |
| Fidélisation SMS | inclus | App payante (~30€/mois) |
| QR codes en boutique | ||
| Mises à jour clé en main | sous 24h | À votre charge |
| Tarif réaliste (avec apps) | 9,99€ à 59,99€/mois | ~80 à 150€/mois |
Testez filow.tech sans engagement
Démo gratuite, mise en ligne 24h, mois à mois. Vous restez propriétaire de votre nom de domaine.